Uploads by \dev\null

Jump to navigation Jump to search

Šiame specialiame puslapyje rodomos visos įkeltos rinkmenos.

Failų sąrašas
Pirmas puslapisAnkstesnis puslapisKitas puslapisPaskutinis puslapis
Data Pavadinimas Miniatiūra Dydis Aprašymas Versijos
03:07, 7 rugsėjo 2022 Usb4gmodemlinux uncovered2.jpg (rinkmena) 1,67 MiB   1
03:07, 7 rugsėjo 2022 Usb4gmodemlinux cover3.jpg (rinkmena) 1,6 MiB   1
03:06, 7 rugsėjo 2022 Usb4gmodemlinux cover2.jpg (rinkmena) 1,57 MiB   1
03:06, 7 rugsėjo 2022 Usb4gmodemlinux cover1.jpg (rinkmena) 1,58 MiB   1
03:01, 7 rugsėjo 2022 Usb4gmodemlinux dmesg detection.png (rinkmena) 182 KiB   1
23:49, 12 rugpjūčio 2022 TL-WA850RE(EU) Ver 1.21 pav1.jpg (rinkmena) 1,57 MiB   1
23:48, 12 rugpjūčio 2022 TL-WA850RE(EU) Ver 1.21 uart.jpg (rinkmena) 2,33 MiB   1
13:38, 26 gegužės 2022 ESP32-CAM-FTDI-programmer-5V-supply.png (rinkmena) 55 KiB   1
01:08, 10 gegužės 2022 SD Cards.svg.png (rinkmena) 169 KiB   1
01:00, 10 gegužės 2022 2560px-SD UHS Speed Class 3.svg.png (rinkmena) 50 KiB   1
01:00, 10 gegužės 2022 2560px-SD UHS Speed Class 1.svg.png (rinkmena) 37 KiB   1
01:00, 10 gegužės 2022 2880px-SD Video Speed Class 90.svg.png (rinkmena) 65 KiB   1
01:00, 10 gegužės 2022 2880px-SD Video Speed Class 60.svg.png (rinkmena) 65 KiB   1
01:00, 10 gegužės 2022 2880px-SD Video Speed Class 30.svg.png (rinkmena) 63 KiB   1
01:00, 10 gegužės 2022 2880px-SD Video Speed Class 10.svg.png (rinkmena) 52 KiB   1
00:59, 10 gegužės 2022 2560px-SD Video Speed Class 6.svg.png (rinkmena) 65 KiB   1
00:59, 10 gegužės 2022 1920px-SD Class 10.svg.png (rinkmena) 57 KiB   1
00:59, 10 gegužės 2022 SDHC Speed Class 6.svg.png (rinkmena) 108 KiB   1
00:59, 10 gegužės 2022 SDHC Speed Class 4.svg.png (rinkmena) 96 KiB   1
00:56, 10 gegužės 2022 SDHC Speed Class 2.svg.png (rinkmena) 106 KiB   1
22:33, 8 gegužės 2022 Pic1nodehowto.png (rinkmena) 4 KiB   1
22:31, 8 gegužės 2022 Pic2nodehowto.png (rinkmena) 10 KiB   1
22:24, 8 gegužės 2022 Pic7nodehowto.png (rinkmena) 15 KiB   1
22:22, 8 gegužės 2022 Pic6nodehowto.png (rinkmena) 5 KiB   1
22:20, 8 gegužės 2022 Pic4nodehowto.png (rinkmena) 17 KiB   1
22:20, 8 gegužės 2022 Pic3nodehowto.png (rinkmena) 87 KiB   1
22:16, 8 gegužės 2022 Pic9nodejshowto.png (rinkmena) 34 KiB   1
22:16, 8 gegužės 2022 Pic8nodejshowto.png (rinkmena) 74 KiB   1
01:24, 15 kovo 2022 ESP32-38 PIN-DEVBOARD.png (rinkmena) 423 KiB   1
01:56, 25 vasario 2022 Sep-201 ds wiring.jpg (rinkmena) 194 KiB   1
01:48, 25 vasario 2022 Esp201 pav222.jpg (rinkmena) 2,1 MiB   1
01:46, 25 vasario 2022 Gts8osf.jpg (rinkmena) 259 KiB   1
01:46, 25 vasario 2022 ESP201 Front.jpg (rinkmena) 375 KiB   1
11:16, 28 rugsėjo 2021 8284c2e9f181884cb42d46ec558d268e3df48495.jpg (rinkmena) 42 KiB   1
10:53, 14 balandžio 2021 68747470733a2f2f6769746875622e636f6d2f72626f6e6768692f6a6574736f6e5f73746174732f77696b692f696d616765732f6a746f702e676966.gif (rinkmena) 617 KiB   1
09:20, 7 balandžio 2021 Jetson-nano-family-press-image-hd.jpg (rinkmena) 323 KiB   1
11:07, 5 kovo 2021 Flashing-cc2531-6.jpg (rinkmena) 81 KiB   1
09:48, 3 kovo 2021 Maxresdefault.jpg (rinkmena) 178 KiB   1
09:46, 3 kovo 2021 Button orangepi3.png.8c241b4f13b44609f97e6773d7110485.png (rinkmena) 175 KiB   1
20:28, 14 rugsėjo 2020 Piractivated pav02.png (rinkmena) 694 KiB   1
20:27, 14 rugsėjo 2020 Pirdeactivated pav01.png (rinkmena) 260 KiB   1
16:53, 12 rugsėjo 2020 Sonoff tx flash mode.jpg (rinkmena) 591 KiB   1
16:44, 12 rugsėjo 2020 Sonoff pav 02.jpg (rinkmena) 2,45 MiB   1
16:43, 12 rugsėjo 2020 Sonoff pav01.jpg (rinkmena) 1,77 MiB   1
16:42, 12 rugsėjo 2020 Sonoff tx pav1.jpg (rinkmena) 2,18 MiB   1
12:33, 11 rugsėjo 2020 Haa qrcode.png (rinkmena) 20 KiB   1
12:31, 11 rugsėjo 2020 OTA config.jpg (rinkmena) 89 KiB   1
12:05, 11 rugsėjo 2020 Sonoff-rpi.jpg (rinkmena) 97 KiB   1
11:46, 11 rugsėjo 2020 Sonoff-basicr3-diy-1-kanalo-ismani-rele.jpg (rinkmena) 27 KiB   1
13:59, 1 rugsėjo 2020 Screenshot 2020-09-01 at 13.55.34.png (rinkmena) 77 KiB   1
Pirmas puslapisAnkstesnis puslapisKitas puslapisPaskutinis puslapis