Intel CPU: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(nerodoma viena tarpinė versija, sukurta to paties naudotojo) | |||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
== Kartos == | == Kartos == | ||
+ | |||
6 eilutė: | 7 eilutė: | ||
|+ Intel Core i3/i5/i7/i9 procesorių kartos | |+ Intel Core i3/i5/i7/i9 procesorių kartos | ||
|- | |- | ||
− | ! Karta !! Kodinis pavadinimas !! Litografija !! Mobilus/Darbastalis !! Išleidimo data | + | ! Karta !! Kodinis pavadinimas !! Modelių pavyzdžiai !! Litografija !! Mobilus/Darbastalis !! Išleidimo data |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[Nehalem]]/[[Westmere]] || 45 nm || Mobilus/Darbastalis || 2008 Lapkričio 11 / 2010 Sausio 7 | + | | 1 || [[Nehalem]]/[[Westmere]] || i5-750 / i7-975 || 45 nm || Mobilus/Darbastalis || 2008 Lapkričio 11 / 2010 Sausio 7 |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[Sandy Bridge]] || 32 nm || Mobilus/Darbastalis || 2011 Sausio 9 | + | | 2 || [[Sandy Bridge]] || Pentium G620T/Celeron G555/i3-2120/i5-2550K/i7-2600 || 32 nm || Mobilus/Darbastalis || 2011 Sausio 9 |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[Ivy Bridge]] || 22 nm || Mobilus/Darbastalis || 2012 Balandžio 29 | + | | 3 || [[Ivy Bridge]] || Pentium G2140/Celeron G1630/i3-3250/i5-3570K/i7-3770K || 22 nm || Mobilus/Darbastalis || 2012 Balandžio 29 |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[Haswell]] || 22 nm || Mobilus/Darbastalis || 2013 Birželio 4 | + | | 4 || [[Haswell]] || Pentium G3470/Celeron G1850/i3-4370/i5-4690K/i7-4790K || 22 nm || Mobilus/Darbastalis || 2013 Birželio 4 |
|- | |- | ||
− | | 5 || [[Broadwell]] || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2014 Spalio 27 | + | | 5 || [[Broadwell]] || Pentium 3825U/Celeron 3755U/i3-5157U/i5-5675C/i7-5775C || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2014 Spalio 27 |
|- | |- | ||
− | | 6 || [[Skylake]] || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2015 Rugpjūčio 5 | + | | 6 || [[Skylake]] || Pentium G4520/Celeron G3920/i3-6320/i5-6500/i7-6700K || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2015 Rugpjūčio 5 |
|- | |- | ||
− | | 7 || [[Kaby Lake]] || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2016 Rugpjūčio 30 | + | | 7 || [[Kaby Lake]] || Pentium G4620/Celeron G3950/i3-7350K/i5-7640X/i7-7740X || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2016 Rugpjūčio 30 |
|- | |- | ||
− | | 8 || [[Coffee Lake]] || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2017 Spalio 5 | + | | 8 || [[Coffee Lake]] || Pentium Gold G5600/Celeron G4930/i3-8350K/i5-8600K/i7-8086K || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2017 Spalio 5 |
|- | |- | ||
− | | || [[Whiskey Lake]] || 14 nm || Mobilus || 2018 Rugpjūčio 28 | + | | || [[Whiskey Lake]] || Pentium Gold 5405U/Celeron 4205U/i3-8145U/i5-8365U/i7-8665U || 14 nm || Mobilus || 2018 Rugpjūčio 28 |
|- | |- | ||
− | | 9 || [[Coffee Lake Refresh]] || 14 nm || Darbastalis/Mobilus || 2018 4 ketvirtis | + | | 9 || [[Coffee Lake Refresh]] || Pentium Gold G5600T/Celeron G4930/i3-9350KF/i5-9400H/i7-9850H/i9-9980HK || 14 nm || Darbastalis/Mobilus || 2018 4 ketvirtis |
|- | |- | ||
− | | || [[Cascade Lake]] || 14 nm || Darbastalis || 019 Balandžio 2 | + | | || [[Cascade Lake]] || Xeon Platinum 9282/Xeon W-2295/i9-10980XE || 14 nm || Darbastalis || 019 Balandžio 2 |
|- | |- | ||
− | | 10 || [[Comet Lake]] || 14 nm || Darbastalis/Mobilus || 2019 Rugpjūčio 21 | + | | 10 || [[Comet Lake]] || Pentium Gold G6600/Celeron G5925/i3-10320/i5-10600K/i7-10700K/i9-10900K || 14 nm || Darbastalis/Mobilus || 2019 Rugpjūčio 21 |
|- | |- | ||
− | | || [[Ice Lake]] || 10 nm || Mobilus || 2019 Rugsėjis | + | | || [[Ice Lake]] || Pentium 6805/Celeron G5925/i3-1005G1/i5-1038NG7/i7-1068NG7 || 10 nm || Mobilus || 2019 Rugsėjis |
|- | |- | ||
− | | 11 || [[Tiger Lake]] || 10 nm || Mobilus/Darbastalis || 2020 Rugsėjo 2 | + | | 11 || [[Tiger Lake]] || Pentium Gold 7505/Celeron 6305/Xeon W 11855M/i3-1125G4/i5-11400H/i7-11850H/i9-11980HK || 10 nm || Mobilus/Darbastalis || 2020 Rugsėjo 2 |
|- | |- | ||
− | | 12 || [[Alder Lake]] || 10 nm || Mobilus/Darbastalis || 2021 Lapkričio 4 | + | | 12 || [[Alder Lake]] || Pentium Gold G7400/Celeron G6900/i3-12300/i5-12600K/i7-12700K/i9-12900KS || 10 nm || Mobilus/Darbastalis || 2021 Lapkričio 4 |
|- | |- | ||
− | | 13 || [[Raptor Lake]] || 7 nm || Mobilus/Darbastalis || 2022 Spalio 20 | + | | 13 || [[Raptor Lake]] || i3-13100/i5-13600K/i7-13790F/i9-13900KS || 7 nm || Mobilus/Darbastalis || 2022 Spalio 20 |
|- | |- | ||
− | | 14 || [[Raptor Lake-Refresh]] || 7 nm || Mobilus/Darbastalis || 2023 Spalio 17 | + | | 14 || [[Raptor Lake-Refresh]] || i5-14600K/i7-14700K/i9-14900K || 7 nm || Mobilus/Darbastalis || 2023 Spalio 17 |
|} | |} | ||
Dabartinė 02:22, 9 gruodžio 2023 versija
Kartos[keisti]
Karta | Kodinis pavadinimas | Modelių pavyzdžiai | Litografija | Mobilus/Darbastalis | Išleidimo data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nehalem/Westmere | i5-750 / i7-975 | 45 nm | Mobilus/Darbastalis | 2008 Lapkričio 11 / 2010 Sausio 7 |
2 | Sandy Bridge | Pentium G620T/Celeron G555/i3-2120/i5-2550K/i7-2600 | 32 nm | Mobilus/Darbastalis | 2011 Sausio 9 |
3 | Ivy Bridge | Pentium G2140/Celeron G1630/i3-3250/i5-3570K/i7-3770K | 22 nm | Mobilus/Darbastalis | 2012 Balandžio 29 |
4 | Haswell | Pentium G3470/Celeron G1850/i3-4370/i5-4690K/i7-4790K | 22 nm | Mobilus/Darbastalis | 2013 Birželio 4 |
5 | Broadwell | Pentium 3825U/Celeron 3755U/i3-5157U/i5-5675C/i7-5775C | 14 nm | Mobilus/Darbastalis | 2014 Spalio 27 |
6 | Skylake | Pentium G4520/Celeron G3920/i3-6320/i5-6500/i7-6700K | 14 nm | Mobilus/Darbastalis | 2015 Rugpjūčio 5 |
7 | Kaby Lake | Pentium G4620/Celeron G3950/i3-7350K/i5-7640X/i7-7740X | 14 nm | Mobilus/Darbastalis | 2016 Rugpjūčio 30 |
8 | Coffee Lake | Pentium Gold G5600/Celeron G4930/i3-8350K/i5-8600K/i7-8086K | 14 nm | Mobilus/Darbastalis | 2017 Spalio 5 |
Whiskey Lake | Pentium Gold 5405U/Celeron 4205U/i3-8145U/i5-8365U/i7-8665U | 14 nm | Mobilus | 2018 Rugpjūčio 28 | |
9 | Coffee Lake Refresh | Pentium Gold G5600T/Celeron G4930/i3-9350KF/i5-9400H/i7-9850H/i9-9980HK | 14 nm | Darbastalis/Mobilus | 2018 4 ketvirtis |
Cascade Lake | Xeon Platinum 9282/Xeon W-2295/i9-10980XE | 14 nm | Darbastalis | 019 Balandžio 2 | |
10 | Comet Lake | Pentium Gold G6600/Celeron G5925/i3-10320/i5-10600K/i7-10700K/i9-10900K | 14 nm | Darbastalis/Mobilus | 2019 Rugpjūčio 21 |
Ice Lake | Pentium 6805/Celeron G5925/i3-1005G1/i5-1038NG7/i7-1068NG7 | 10 nm | Mobilus | 2019 Rugsėjis | |
11 | Tiger Lake | Pentium Gold 7505/Celeron 6305/Xeon W 11855M/i3-1125G4/i5-11400H/i7-11850H/i9-11980HK | 10 nm | Mobilus/Darbastalis | 2020 Rugsėjo 2 |
12 | Alder Lake | Pentium Gold G7400/Celeron G6900/i3-12300/i5-12600K/i7-12700K/i9-12900KS | 10 nm | Mobilus/Darbastalis | 2021 Lapkričio 4 |
13 | Raptor Lake | i3-13100/i5-13600K/i7-13790F/i9-13900KS | 7 nm | Mobilus/Darbastalis | 2022 Spalio 20 |
14 | Raptor Lake-Refresh | i5-14600K/i7-14700K/i9-14900K | 7 nm | Mobilus/Darbastalis | 2023 Spalio 17 |