Intel CPU: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: * Cpu vulnerabilities) |
|||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
+ | == Kartos == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Intel Core i3/i5/i7/i9 procesorių kartos | ||
+ | |- | ||
+ | ! Karta !! Kodinis pavadinimas !! Litografija !! Mobilus/Darbastalis !! Išleidimo data | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Nehalem]]/[[Westmere]] || 45 nm || Mobilus/Darbastalis || 2008 Lapkričio 11 / 2010 Sausio 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[Sandy Bridge]] || 32 nm || Mobilus/Darbastalis || 2011 Sausio 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[Ivy Bridge]] || 22 nm || Mobilus/Darbastalis || 2012 Balandžio 29 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[Haswell]] || 22 nm || Mobilus/Darbastalis || 2013 Birželio 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[Broadwell]] || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2014 Spalio 27 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[Skylake]] || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2015 Rugpjūčio 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[Kaby Lake]] || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2016 Rugpjūčio 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[Coffee Lake]] || 14 nm || Mobilus/Darbastalis || 2017 Spalio 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Whiskey Lake]] || 14 nm || Mobilus || 2018 Rugpjūčio 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[Coffee Lake Refresh]] || 14 nm || Darbastalis/Mobilus || 2018 4 ketvirtis | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Cascade Lake]] || 14 nm || Darbastalis || 019 Balandžio 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[Comet Lake]] || 14 nm || Darbastalis/Mobilus || 2019 Rugpjūčio 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ice Lake]] || 10 nm || Mobilus || 2019 Rugsėjis | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[Tiger Lake]] || 10 nm || Mobilus/Darbastalis || 2020 Rugsėjo 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[Alder Lake]] || 10 nm || Mobilus/Darbastalis || 2021 Lapkričio 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[Raptor Lake]] || 7 nm || Mobilus/Darbastalis || 2022 Spalio 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[Raptor Lake-Refresh]] || 7 nm || Mobilus/Darbastalis || 2023 Spalio 17 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kita == | ||
* [[Cpu vulnerabilities]] | * [[Cpu vulnerabilities]] |
01:55, 9 gruodžio 2023 versija
Kartos
Karta | Kodinis pavadinimas | Litografija | Mobilus/Darbastalis | Išleidimo data |
---|---|---|---|---|
1 | Nehalem/Westmere | 45 nm | Mobilus/Darbastalis | 2008 Lapkričio 11 / 2010 Sausio 7 |
2 | Sandy Bridge | 32 nm | Mobilus/Darbastalis | 2011 Sausio 9 |
3 | Ivy Bridge | 22 nm | Mobilus/Darbastalis | 2012 Balandžio 29 |
4 | Haswell | 22 nm | Mobilus/Darbastalis | 2013 Birželio 4 |
5 | Broadwell | 14 nm | Mobilus/Darbastalis | 2014 Spalio 27 |
6 | Skylake | 14 nm | Mobilus/Darbastalis | 2015 Rugpjūčio 5 |
7 | Kaby Lake | 14 nm | Mobilus/Darbastalis | 2016 Rugpjūčio 30 |
8 | Coffee Lake | 14 nm | Mobilus/Darbastalis | 2017 Spalio 5 |
Whiskey Lake | 14 nm | Mobilus | 2018 Rugpjūčio 28 | |
9 | Coffee Lake Refresh | 14 nm | Darbastalis/Mobilus | 2018 4 ketvirtis |
Cascade Lake | 14 nm | Darbastalis | 019 Balandžio 2 | |
10 | Comet Lake | 14 nm | Darbastalis/Mobilus | 2019 Rugpjūčio 21 |
Ice Lake | 10 nm | Mobilus | 2019 Rugsėjis | |
11 | Tiger Lake | 10 nm | Mobilus/Darbastalis | 2020 Rugsėjo 2 |
12 | Alder Lake | 10 nm | Mobilus/Darbastalis | 2021 Lapkričio 4 |
13 | Raptor Lake | 7 nm | Mobilus/Darbastalis | 2022 Spalio 20 |
14 | Raptor Lake-Refresh | 7 nm | Mobilus/Darbastalis | 2023 Spalio 17 |