DS18b20: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: Temperatūros sensorius. Vaizdas:41f5egsLS2L.jpg * [https://www.amazon.com/gp/product/B00EU70ZL8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Sensorių galima nusipirkt...) |
|||
9 eilutė: | 9 eilutė: | ||
[[Vaizdas:35139160190 cea3435a09 b.jpg]] | [[Vaizdas:35139160190 cea3435a09 b.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Alternatyvus jungimas, kai standartiniai pinai jau yra užimti | ||
+ | |||
+ | PIN17 - VCC (Raudonas) | ||
+ | PIN14 - GND (Juodas) | ||
+ | PIN11 - DATA (Geltonas) | ||
+ | |||
+ | == Raspbian paruošimas == | ||
+ | |||
+ | Įgalinam wire 1 overlay, į /boot/config.txt įrašome šią eilutę: | ||
+ | dtoverlay=w1-gpio | ||
+ | Išsaugome ir perkrauname [[RaspberryPI]]. Perkrovus turėtų atsirasti šie įrenginiai: | ||
+ | ls /sys/bus/w1/devices | ||
+ | |||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
[[Category:RaspberryPI]] | [[Category:RaspberryPI]] | ||
[[Category:OrangePI]] | [[Category:OrangePI]] |
15:57, 15 liepos 2019 versija
Temperatūros sensorius.
RaspberryPI pajungimas naudojant 4.7k Ohm rezistorių
Alternatyvus jungimas, kai standartiniai pinai jau yra užimti
PIN17 - VCC (Raudonas) PIN14 - GND (Juodas) PIN11 - DATA (Geltonas)
Raspbian paruošimas
Įgalinam wire 1 overlay, į /boot/config.txt įrašome šią eilutę:
dtoverlay=w1-gpio
Išsaugome ir perkrauname RaspberryPI. Perkrovus turėtų atsirasti šie įrenginiai:
ls /sys/bus/w1/devices